Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
25 Alvari Kervinen / Saga Honkala DSCOulu Oulu Final 4 1 5 3 2 3 3 4 1 5 2 1 4 6 4 1 5 2 3 5 5 3 1 3 3 2 5 5 3 1 4 6 2 3 6 3.
26 Miro Manninen / Maire Coutinho TanssiDans Kirkkonummi Final 1 6 2 4 3 2 1 2 6 3 6 4 6 2 2 3 1 4 4 2 1 2 2 2 5 4 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1.
27 Nikita Narnakov / Ksenia Dolmatova Dance Team Tampere Final 6 3 4 5 6 4 4 6 4 4 5 6 2 5 6 4 3 5 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6 5 4 6.
28 Martin Nikiforov / Sandra Pedoson TKMaster Helsinki Final 5 5 3 2 4 1 5 5 5 1 1 5 1 3 3 6 6 3 5 1 2 4 5 5 4 5 2 3 4 5 3 3 5 1 3 4.
29 Viljami Salminen / Iitu Salminen OikeaRytmi Pori Final 3 2 1 6 5 5 6 1 2 2 3 2 3 4 1 2 2 1 1 4 4 1 3 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 4 2 2.
30 Karo Vuoppola / Darja Zakharova DSCOulu Oulu Final 2 4 6 1 1 6 2 3 3 6 4 3 5 1 5 5 4 6 2 6 3 5 4 4 1 1 6 4 5 3 5 4 3 6 5 5.

A : Alenka Bohak

B : Björn Bitsch

C : Roberto Borelli

D : Kaisa Oja-Mehine

E : Per Palmgren

F : Boris Odikadze

G : Matti Heikkilä